Comienza ahora
CURSOS DC-3
+80
Nuestros cursos
NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones de seguridad y salud en el trabajo (montacargas) (5 hrs)
No. | Contenido temático | Tiempo estimado |
---|---|---|
1 | Introducción | 10 min |
2 | Tipos de equipo | 20 min |
3 | Responsabilidades patrón-operador | 10 min |
4 | Generalidades del equipo | 30 min |
5 | Física del montacargas | 30 min |
6 | Accidentes y eventos no deseados | 20 min |
7 | Análisis de riesgo | 15 min |
8 | Buenas prácticas y procedimientos de seguridad | 20 min |
9 | Programas y mantenimiento | 15 min |
10 | Seguimiento a la salud y atención a emergencias | 10 min |
11 | Práctica en equipo | 2 a 3 hrs aprox. |
NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad. (3 hrs)
No. | Contenido temático | Tiempo estimado (min) |
---|---|---|
1 | Introducción | 10 |
2 | NOM-022-STPS-2015 | 10 |
3 | Objetivo | 15 |
4 | Definiciones (principios básicos de la electricidad, puesta a tierra) | 20 |
5 | Tipos de cargas | 25 |
6 | Riesgos y daños para la salud asociados a la electricidad estática | 30 |
7 | Condiciones de seguridad para locales y edificios | 30 |
8 | Práctica de tierras físicas | 40 |
Capacitación NOM-027-STPS-2008 SOLDADURA Y CORTE (5 hrs)
No. | Contenido temático | Tiempo estimado (min) |
---|---|---|
1 | Objetivo | 15 |
2 | Campo de aplicación | 10 |
3 | Definiciones | 25 |
4 | Obligaciones del patrón y trabajador | 25 |
5 | Principios básicos de electricidad | 30 |
6 | Arco eléctrico | 20 |
7 | Tipos de soldadura | 30 |
8 | C.R.E.T.I.B. | 25 |
9 | Inflamabilidad y explosión | 25 |
10 | Riesgos potenciales | 25 |
11 | Afectaciones a la salud | 25 |
12 | Buenas prácticas | 25 |
13 | Plan de atención a emergencias | 20 |
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo (6 hrs)
No. | Contenido temático | Tiempo estimado (min) |
---|---|---|
1 | Introducción | 10 |
2 | Responsabilidades patrón-operador | 15 |
3 | Concientización | 30 |
4 | Identificación de EPP | 35 |
5 | Clasificación | 30 |
6 | Análisis de riesgo potencial y selección del EPP | 30 |
7 | Equipo de protección personal por puesto de trabajo | 30 |
8 | Indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso | 30 |
9 | Indicaciones de revisión | 30 |
10 | Indicaciones de reposición | 25 |
11 | Limpieza del EPP | 25 |
12 | Limitaciones | 20 |
13 | Mantenimiento | 20 |
14 | Resguardo | 15 |
15 | Disposición final del equipo de protección personal | 15 |
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad (2 hrs)
No. | Contenido temático | Tiempo estimado (min) |
---|---|---|
1 | Introducción | 10 |
2 | Obligaciones del patrón y trabajador | 20 |
3 | Requisitos de seguridad en el centro de trabajo | 20 |
4 | Puntos a revisar en el centro de trabajo | 30 |
5 | Colores y señales de seguridad e higiene | 20 |
6 | Riesgos por escaleras fijas | 20 |
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. (4 hrs)
No. | Contenido temático | Tiempo estimado (min) |
---|---|---|
1 | Introducción | 10 |
2 | Programa específico para mantenimiento y reparación de equipos | 25 |
3 | Tipos de energías peligrosas | 25 |
4 | Protectores y dispositivos de seguridad | 30 |
5 | Selección de medidas de seguridad | 30 |
6 | Análisis de riesgo | 25 |
7 | Bloqueo y etiquetado | 30 |
8 | Procedimientos para bloqueo y etiquetado | 35 |
9 | Prevención de riesgos | 20 |
10 | Plan de atención a emergencias | 15 |
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. (5 hrs)
No. | Contenido temático | Tiempo estimado (min) |
---|---|---|
1 | Introducción | 10 |
2 | Objetivo | 10 |
3 | Tipos de sustancias | 30 |
4 | Espacio confinado y atmósferas | 35 |
5 | Responsabilidades patrón-trabajador | 20 |
6 | C.R.E.T.I.B. | 35 |
7 | Clasificación y características de sustancias peligrosas | 30 |
8 | HDS – Hoja de Datos de Seguridad | 25 |
9 | Análisis de riesgo | 25 |
10 | Tipos de intoxicación | 25 |
11 | Métodos de identificación | 20 |
12 | Almacenamiento | 20 |
13 | Plan de atención a emergencias | 15 |
ATENCIÓN A

ASESORES

CONSULTORES INDUSTRIALES

EMPRESAS